تباينت اليوم اسعار السيارات القديمة و المستعلمة في الأسواق المحلية لنهار اليوم الجمعة 26 أوت 2022 ، لكن في مجملها كانت الأسعار مرتفعة وأخرى غير معقولة .
ونشر موقع autodznews تفاصيل كل سيارة مع سنة أول سير، بالإضافة إلى عداد المسافة المقطوعة؛ وأخيرا السعر المساوم به.
الاسعار التي سنوافيكم بها اليوم ستكون من سوق مستغانم للسيارات المستعملة في الغرب، وكذلك أسواق ولايتي عنابة وسطيف شرقا.
اسعار السيارات المستعملة 26-08-2022
في الجدول التالي سنقسم الاسعار حسب مكان تواجد الأسواق:
سوق ماسرة مستغانم للسيارات
السيارة | السعر |
سيارة رونو سامبول 2015 قطعت مسافة 217 الف | تمت مساومتها بمبلغ 216 مليون سنتيم |
سيارة داسيا داستر 2013 قطعت مسافة 333 الف | تمت مساومتها بمبلغ 165 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي اتوس GLS 2012 قطعت مسافة 158 الف | تمت مساومتها بمبلغ 165 مليون سنتيم |
سيارة رونو سيمبول 2012 قطعت مسافة 349 الف | تمت مساومتها بمبلغ 175 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانتو GT-Line 2022 قطعت مسافة 52 الف | تمت مساومتها بمبلغ 330 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 سنة 2012 قطعت مسافة 275 الف | تمت مساومتها بمبلغ 215 مليون سنتيم |
سيارة رونو ميغان 2 سنة 2009 قطعت مسافة 257 الف | تمت مساومتها بمبلغ 144 مليون سنتيم |
سيارة ماروتي 2012 قطعت مسافة 116 الف | تمت مساومتها بمبلغ 98 مليون سنتيم |
سيارة كيا بيكانطو 2016 قطعت مسافة 140 الف | تمت مساومتها بمبلغ 260 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i20 سنة 2019 قطعت مسافة 90 الف | تمت مساومتها بمبلغ 295 مليون سنتيم |
سيارة رونو سوبر 5 سنة 1986 | تمت مساومتها بمبلغ 61 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو كومبيس 2007 قطعت مسافة 345 الف | تمت مساومتها بمبلغ 120 مليون سنتيم |
سيارة رونو 12 سنة 1989 | تمت مساومتها بمبلغ 49 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 2 2002 قطعت مسافة 400 الف | تمت مساومتها بمبلغ 79 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 1سنة 1994 | تمت مساومتها بمبلغ 57 مليون سنتيم |
سيارة زوتي Zotye Nomad 2 2012 | تمت مساومتها بمبلغ 115 مليون سنتيم |
سيارة Volkswagen غولف 6 2014 قطعت مسافة 238 الف | تمت مساومتها بمبلغ 250 مليون سنتيم |
سيارة سيات ليون 2012 قطعت مسافة 398 الف | تمت مساومتها بمبلغ 176 مليون سنتيم |
سيارة Volkswagen غولف 6 سنة 2012 قطعت مسافة 380 الف | تمت مساومتها بمبلغ 206 مليون سنتيم |
سيارة سيات ايبيزا 2016 قطعت مسافة 144 الف | تمت مساومتها بمبلغ 257 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 GT-Line 2017 قطعت مسافة 140 الف | تمت مساومتها بمبلغ 280 مليون سنتيم |
سيارة داسيا سانديرو 2011 قطعت مسافة 171 الف | تمت مساومتها بمبلغ 153 مليون سنتيم |
سيارة سيات ايبيزا Black-Line 2015 قطعت مسافة 188 الف | تمت مساومتها بمبلغ 268 مليون سنتيم |
سيارة Volkswagen غولف 3 سنة 1996 | تمت مساومتها بمبلغ 100 مليون سنتيم |
سيارة رونو سامبول 2018 قطعت مسافة 101 الف | تمت مساومتها بمبلغ 245 مليون سنتيم |
سيارة شيري كيو كيو 2016 قطعت مسافة 161 الف | تمت مساومتها بمبلغ 101 مليون سنتيم |
جدول يوضح الاسعار في سوق مستغانم للسيارات
اسعار السيارات النفعية من سوق مستغانم
سيارة بيجو Landtrek 2022 قطعت مسافة 5 الاف | تمت مساومتها بمبلغ 510 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا هيليكس 2001 قطعت مسافة 424 الف | تمت مساومتها بمبلغ 227 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا هيليكس 2004 قطعت مسافة 163 الف | تمت مساومتها بمبلغ 305 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي H100 سنة 2014 قطعت مسافة 295 الف | تمت مساومتها بمبلغ 235 مليون سنتيم |
سيارة Citeon Jumber 2012 قطعت مسافة 232 الف | تمت مساومتها بمبلغ 230 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2010 قطعت مسافة 500 الف | تمت مساومتها بمبلغ 190 مليون سنتيم |
سيارة رونو كونغو 2014 قطعت مسافة 170 الف | تمت مساومتها بمبلغ 216 مليون سنتيم |
جدول يوضح اسعار السيارات المستعملة النفعية في سوق مستغانم
سوق ولاية عنابة
السيارة | السعر |
سيارة رونو ميغان 3 سنة 2010 | تمت مساومتها بمبلغ 136 مليون سنتيم |
سيارة داسيا لوغان 2008 قطعت مسافة 480 الف | تمت مساومتها بمبلغ 148 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي SX4 2011 قطعت مسافة 126 الف | تمت مساومتها بمبلغ 125 مليون سنتيم |
سيارة Opel Corsa 2011 قطعت مسافة 255 الف | تمت مساومتها بمبلغ 163 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 301 سنة 2013 قطعت مسافة 180 الف | تمت مساومتها بمبلغ 215 مليون سنتيم |
سيارة رونو كليو 4 سنة 2015 قطعت مسافة 181 الف | تمت مساومتها بمبلغ 241 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 سنة Allure 2013 قطعت مسافة 135 الف | تمت مساومتها بمبلغ 197 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي كريطا Creta 2018 قطعت مسافة 40 الف | تمت مساومتها بمبلغ 460 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي التو 2022 Alto -جديدة- | تمت مساومتها بمبلغ 219 مليون سنتيم |
جدول يوضح اسعار السيارات المستعملة في سوق عنابة
سوق ولاية سطيف
السيارة | السعر |
سيارة Volkswagen غولف 4 سنة 2003 | تمت مساومتها بمبلغ 107 مليون سنتيم |
سيارة تويوتا ياريس 2004 قطعت مسافة 370 الف | تمت مساومتها بمبلغ 140 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 306 سنة 2000 | تمت مساومتها بمبلغ 80 مليون سنتيم |
سيارة رونو ميغان بيري 2006 | تمت مساومتها بمبلغ 83 مليون سنتيم |
سيارة Citroën Berlingo 2008 | تمت مساومتها بمبلغ 168 مليون سنتيم |
سيارة بيجو Rifter 2022 -جديدة- | تمت مساومتها بمبلغ 590 مليون سنتيم |
سيارة سيات ايبيزا 2012 قطعت مسافة 217 الف | تمت مساومتها بمبلغ 208 مليون سنتيم |
سيارة Volkswagen Polo Airline 2014 قطعت مسافة 255 الف | تمت مساومتها بمبلغ 230 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي Grande i10 سنة 2019 قطعت مسافة 100 الف | تمت مساومتها بمبلغ 260 مليون سنتيم |
سيارة هيونداي i10 سنة 2015 قطعت مسافة 170 الف | تمت مساومتها بمبلغ 198 مليون سنتيم |
سيارة داسيا ستيبواي 2021 قطعت مسافة 29 الف | تمت مساومتها بمبلغ 370 مليون سنتيم |
سيارة بيجو 308 2015 قطعت مسافة 200 الف | تمت مساومتها بمبلغ 320 مليون سنتيم |
سيارة سوزوكي سويفت 2021 | تمت مساومتها بمبلغ 337 مليون سنتيم |
الأسعار التي تم رصدها : نقلا عن موقع المتخصص autodznews
كم سعر السيارات التي اقتحكت السوق مع العام اني اتقاصة 80000دج سهريا