محتويات المقال : مواقيت الإفطار لشهر رمضان 2022 الجزائر و كل الولايات وهران ، البليدة قسنطينة . كذلك قسنطينة تلمسان عنابة و امساكية شهر رمضان 2022 جدول تقويم و تحميل إمساكية رمضان 1443 .تعرف على مواعيد الإفطار والسحور للصيام في الامساكية الرمضانية لجميع لولايات وفق التوقيت المحلي لها.
امساكية رمضان 2022 في مدينة الجزائر
تقويم امساكية رمضان في مدينة الجزائر لعام 1443 / 2022 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 05:05 ص | 06:39 ص | 12:59 م | 04:34 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 05:04 ص | 06:38 ص | 12:59 م | 04:34 م | 07:19 م | 08:49 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 05:02 ص | 06:36 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 05:00 ص | 06:35 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:59 ص | 06:34 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:57 ص | 06:32 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:23 م | 08:53 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:55 ص | 06:31 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:54 ص | 06:29 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:24 م | 08:54 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:52 ص | 06:28 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:25 م | 08:55 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:50 ص | 06:26 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:26 م | 08:56 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:49 ص | 06:25 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:27 م | 08:57 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:47 ص | 06:24 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:28 م | 08:58 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:45 ص | 06:22 ص | 12:56 م | 04:36 م | 07:29 م | 08:59 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:44 ص | 06:21 ص | 12:55 م | 04:36 م | 07:30 م | 09:00 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 04:42 ص | 06:20 ص | 12:55 م | 04:36 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 04:40 ص | 06:18 ص | 12:55 م | 04:37 م | 07:31 م | 09:01 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 04:39 ص | 06:17 ص | 12:55 م | 04:37 م | 07:32 م | 09:02 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 04:37 ص | 06:16 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:33 م | 09:03 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 04:35 ص | 06:14 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:34 م | 09:04 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 04:34 ص | 06:13 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:35 م | 09:05 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 04:32 ص | 06:12 ص | 12:54 م | 04:37 م | 07:36 م | 09:06 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 04:30 ص | 06:11 ص | 12:54 م | 04:38 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 04:29 ص | 06:09 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:38 م | 09:08 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 04:27 ص | 06:08 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:38 م | 09:08 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 04:26 ص | 06:07 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:39 م | 09:09 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 04:24 ص | 06:06 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:40 م | 09:10 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 04:22 ص | 06:04 ص | 12:53 م | 04:38 م | 07:41 م | 09:11 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 04:21 ص | 06:03 ص | 12:53 م | 04:39 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 04:19 ص | 06:02 ص | 12:52 م | 04:39 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 04:18 ص | 06:01 ص | 12:52 م | 04:39 م | 07:44 م | 09:14 م |
يمكنك تحميل الإمساكية الخاصة بشهر رمضان 2022
كذلك يمكنك تحميل الإمساكية لشهر رمضان 2022